
Short Form League Tables
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Hollington United | 13 | 13 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 39 |
| St Leonards Social | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 27 |
| Sedlescombe Rangers | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 18 | 32 | 25 |
| Robertsbridge United | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| Old Town Athletic | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 27 | 6 | 21 |
| Peche Hill Select | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 36 | -4 | 19 |
| Rock A Nore | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | 18 |
| White Knight | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 38 | -11 | 18 |
| Iden | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 36 | -11 | 13 |
| Wadhurst United | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 | 12 |
| Punnetts Town | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | 73 | -59 | 4 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Spartan 04 | 15 | 10 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 32 |
| Ninfield United | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 31 |
| Hollington United II | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 15 | 22 | 30 |
| Ticehurst | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 24 | 6 | 28 |
| Eastbourne Amateurs | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 26 |
| Hooe Sports | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 21 | 23 | 22 |
| Bexhill A.A.C. | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 14 |
| Catsfield | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 46 | -26 | 11 |
| Sandhurst | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 59 | -40 | 10 |
| Mountfield United | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 42 | -29 | 3 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Langney | 15 | 11 | 0 | 4 | 45 | 22 | 23 | 33 |
| Eastbourne Albert | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 26 | 13 | *30 |
| Crowhurst | 13 | 9 | 0 | 4 | 51 | 30 | 21 | 27 |
| Ore Athletic | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 27 |
| Eastbourne Dynamos | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 | *20 |
| Cinque Ports | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 49 | -15 | 19 |
| Hastings Rangers | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 38 | -10 | 16 |
| Icklesham Casuals | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 42 | -14 | 16 |
| Battle Baptists | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 41 | -15 | 11 |
| St Helens | 16 | 3 | 1 | 12 | 31 | 47 | -16 | 10 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Hawkhurst United | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 20 | 32 | 36 |
| Hurst | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| Orington | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 18 | 43 | *27 |
| Northiam 75 | 17 | 6 | 6 | 5 | 55 | 40 | 15 | *27 |
| Herstmonceux | 17 | 6 | 8 | 3 | 40 | 35 | 5 | 26 |
| Battle Rangers | 14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 33 | 9 | 21 |
| Wittersham | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 41 | 0 | 21 |
| Cranbrook Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 41 | 36 | 5 | 19 |
| Peche Hill Select II | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 49 | -25 | 10 |
| Magham Down | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 108 | -99 | 0 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Sedlescombe Rangers II | 14 | 13 | 0 | 1 | 72 | 12 | 60 | 39 |
| The J.C. Tackleway I | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 25 | 33 | 35 |
| Pebsham Sibex | 16 | 10 | 1 | 5 | 44 | 23 | 21 | 31 |
| Rock A Nore II | 15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 26 | 22 | 27 |
| Travaux | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 32 | 2 | 26 |
| Iden II | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 49 | -25 | 18 |
| Burwash | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 53 | -33 | 18 |
| Mayfield | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 36 | -20 | 17 |
| FC Bexhill | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 37 | -13 | 12 |
| Bo-Peep Marina | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 63 | -47 | 3 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| AFC Sidley | 16 | 14 | 2 | 0 | 70 | 15 | 55 | *41 |
| Hastings Elite | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 38 | 13 | *32 |
| Eastbourne Fishermen | 13 | 9 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | *27 |
| Wadhurst United II | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 38 | -1 | 25 |
| Ninfield United II | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 25 | 1 | 21 |
| Eastbourne Athletic | 16 | 6 | 3 | 7 | 38 | 39 | -1 | 21 |
| Guestling | 15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 41 | -6 | 18 |
| Grasshoppers Old Boys | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 44 | -20 | *14 |
| Victoria Baptists | 17 | 2 | 4 | 11 | 29 | 65 | -36 | 10 |
| Icklesham Casuals II | 13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 53 | -33 | 4 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Eastbourne Rangers | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 | 39 |
| Bexhill A.A.C. II | 16 | 7 | 5 | 4 | 46 | 29 | 17 | 26 |
| West Hill United | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 33 | 6 | 26 |
| Eastbourne Royals | 17 | 9 | 1 | 7 | 45 | 30 | 15 | *25 |
| Guestling II | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 33 | -5 | 21 |
| Westfield III | 15 | 5 | 3 | 7 | 33 | 39 | -6 | *21 |
| Robertsbridge United II | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 35 | -9 | 19 |
| Herstmonceux II | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 41 | -12 | 17 |
| Parkfield | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 | 15 |
| The J.C. Tackleway II | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 41 | -26 | 8 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Hampden Park United | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 24 | 21 | 32 |
| Battle Baptists II | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 15 | 37 | 31 |
| Orington II | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 23 | 24 | 29 |
| Wittersham II | 13 | 9 | 1 | 3 | 49 | 27 | 22 | 28 |
| Bexhill Rovers | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 39 | 1 | 24 |
| Hawkhurst United II | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 27 | 2 | 20 |
| Herstmonceux III | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 37 | -17 | 15 |
| Northiam 75 II | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 65 | -42 | 13 |
| Sandhurst II | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 35 | -21 | 10 |
| West Hill United II | 17 | 3 | 0 | 14 | 29 | 63 | -34 | 9 |
