
Short Form League Tables
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Langney Wanderers | 18 | 17 | 0 | 1 | 62 | 19 | 43 | 51 |
| Hollington United | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 45 | 18 | 36 |
| St Leonards Social | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 27 | 14 | 32 |
| Robertsbridge United | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 35 | 9 | *28 |
| Ticehurst | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 44 | -10 | *28 |
| Rock A Nore | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 34 | 4 | 26 |
| Ninfield United | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 41 | -6 | 19 |
| Peche Hill Select | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 46 | -11 | 18 |
| Spartan 04 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 39 | -19 | 13 |
| Hooe Sports | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 66 | -42 | 9 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Hollington United II | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 21 | 25 | 41 |
| Ore Athletic | 16 | 12 | 3 | 1 | 67 | 26 | 41 | 39 |
| Eastbourne Albert | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 36 | 0 | 22 |
| Mountfield United | 16 | 5 | 6 | 5 | 33 | 35 | -2 | 21 |
| Orington | 16 | 5 | 4 | 7 | 46 | 45 | 1 | 19 |
| Bexhill A.A.C. | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 42 | -5 | 19 |
| Sandhurst | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 38 | -15 | 17 |
| Catsfield | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 59 | -27 | 16 |
| Hawkhurst United | 16 | 2 | 3 | 11 | 23 | 41 | -18 | 9 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Crowborough Athletic III | 20 | 14 | 2 | 4 | 73 | 43 | 30 | 44 |
| Icklesham Casuals | 20 | 12 | 3 | 5 | 70 | 41 | 29 | 39 |
| Battle Baptists | 20 | 12 | 2 | 6 | 48 | 33 | 15 | 38 |
| Sedlescombe Rangers | 20 | 11 | 2 | 7 | 46 | 31 | 15 | *38 |
| Hastings Rangers | 20 | 10 | 3 | 7 | 60 | 45 | 15 | 33 |
| Wadhurst United | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 38 | 8 | 30 |
| Windsor I | 20 | 9 | 1 | 10 | 32 | 42 | -10 | 28 |
| Little Chelsea | 20 | 8 | 2 | 10 | 49 | 55 | -6 | *23 |
| Herstmonceux | 20 | 6 | 2 | 12 | 44 | 61 | -17 | 20 |
| Northiam 75 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 54 | -26 | 17 |
| Eastbourne Dynamos | 20 | 3 | 0 | 17 | 20 | 73 | -53 | 9 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| The J.C. Tackleway I | 20 | 16 | 2 | 2 | 84 | 28 | 56 | 50 |
| Wittersham | 20 | 14 | 1 | 5 | 94 | 39 | 55 | 43 |
| Ninfield United II | 20 | 13 | 4 | 3 | 65 | 24 | 41 | 43 |
| AFC Hastings | 20 | 9 | 5 | 6 | 59 | 48 | 11 | *34 |
| Rock A Nore II | 20 | 10 | 2 | 8 | 61 | 42 | 19 | 32 |
| Eastbourne Fishermen | 20 | 10 | 1 | 9 | 57 | 57 | 0 | 31 |
| Punnetts Town | 20 | 8 | 2 | 10 | 66 | 63 | 3 | 26 |
| St Helens | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 62 | -31 | *24 |
| Pebsham Sibex | 20 | 6 | 4 | 10 | 45 | 64 | -19 | 22 |
| St Leonards Social II | 20 | 3 | 3 | 14 | 44 | 92 | -48 | *8 |
| Travaux | 20 | 1 | 1 | 18 | 26 | 113 | -87 | 4 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Eastbourne Rangers | 22 | 18 | 2 | 2 | 100 | 22 | 78 | 56 |
| Herstmonceux II | 22 | 17 | 1 | 4 | 70 | 30 | 40 | 52 |
| Eastbourne Athletic | 22 | 16 | 3 | 3 | 63 | 33 | 30 | 51 |
| Guestling | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 | 30 | 50 | 44 |
| Bexhill United III | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 47 | 9 | 31 |
| Peasmarsh United | 22 | 9 | 2 | 11 | 52 | 53 | -1 | 29 |
| Peche Hill Select II | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 71 | -19 | 27 |
| West Hill United | 22 | 6 | 2 | 14 | 39 | 95 | -56 | 20 |
| Iden II | 22 | 4 | 7 | 11 | 43 | 67 | -24 | 19 |
| Burwash | 22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 69 | -31 | 19 |
| Mayfield | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 63 | -33 | 19 |
| Magham Down | 22 | 4 | 2 | 16 | 33 | 76 | -43 | 14 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Bexhill A.A.C. II | 20 | 14 | 2 | 4 | 71 | 28 | 43 | 44 |
| Westfield III | 20 | 12 | 2 | 6 | 52 | 41 | 11 | 38 |
| FC Bexhill | 20 | 10 | 3 | 7 | 68 | 48 | 20 | 33 |
| Sedlescombe Rangers II | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | 36 | 4 | 33 |
| Grasshoppers Old Boys | 20 | 9 | 5 | 6 | 45 | 31 | 14 | 32 |
| Icklesham Casuals II | 20 | 9 | 4 | 7 | 40 | 44 | -4 | 31 |
| Battle Baptists II | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 41 | 5 | 30 |
| Victoria Baptists | 20 | 6 | 4 | 10 | 42 | 53 | -11 | 22 |
| Wittersham II | 20 | 6 | 2 | 12 | 47 | 82 | -35 | 20 |
| Eastbourne Royals | 20 | 3 | 6 | 11 | 38 | 46 | -8 | 15 |
| Parkfield | 20 | 4 | 1 | 15 | 19 | 58 | -39 | 13 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| Herstmonceux III | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 30 | 20 | *39 |
| Bexhill Rovers | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 28 | 32 | 38 |
| Little Common III | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 37 | 22 | 33 |
| Hawkhurst United II | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 35 | 12 | 32 |
| Robertsbridge United II | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 43 | -16 | 25 |
| Hampden Park United | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 39 | 6 | *23 |
| Orington II | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 | 23 |
| Sandhurst II | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 46 | -11 | 20 |
| The J.C. Tackleway II | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 53 | -25 | 14 |
| Battle Baptists III | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 65 | -43 | 9 |
